Classifica Serie D Regionale Maschile – Girone B
Squadra | Punti | G | V | Pe | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
ML INFORMATICA MISSAGLIA | 54 | 20 | 18 | 2 | 57 | 13 | 4.39 | 1678 | 1360 | 1.23 |
VALBREGGIA VOLLEY | 41 | 20 | 14 | 6 | 48 | 29 | 1.66 | 1748 | 1587 | 1.10 |
GAFFEO ORTOFRUTTICOLI LVT | 40 | 20 | 13 | 7 | 47 | 28 | 1.68 | 1718 | 1564 | 1.10 |
A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 40 | 19 | 12 | 7 | 44 | 24 | 1.83 | 1562 | 1428 | 1.09 |
PANTA REI | 36 | 19 | 12 | 7 | 40 | 30 | 1.33 | 1583 | 1536 | 1.03 |
CORREZZANA TS TRASLOCHI | 35 | 20 | 11 | 9 | 46 | 32 | 1.44 | 1723 | 1614 | 1.07 |
ZEROQUATTRO VOLLEY | 33 | 19 | 12 | 7 | 42 | 33 | 1.27 | 1647 | 1605 | 1.03 |
DAYTONA DVB | 30 | 20 | 10 | 10 | 37 | 34 | 1.09 | 1612 | 1494 | 1.08 |
ISOLTEK PALLAVOLO SARONNO | 27 | 19 | 10 | 9 | 34 | 39 | 0.87 | 1557 | 1624 | 0.96 |
INSUBRIA VOLLEY MORNAGO | 16 | 19 | 5 | 14 | 22 | 48 | 0.46 | 1437 | 1606 | 0.90 |
YAKA VOLLEY SU | 12 | 19 | 4 | 15 | 20 | 51 | 0.39 | 1376 | 1648 | 0.84 |
PRO PATRIA BUSTO | 10 | 19 | 3 | 16 | 16 | 47 | 0.34 | 1256 | 1516 | 0.83 |
POOL LIBERTAS CANTU | 4 | 19 | 1 | 18 | 11 | 56 | 0.20 | 1286 | 1601 | 0.80 |
Classifica aggiornata al 20/03/2023
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV