Classifica Prima Divisione Maschile – Girone A (Squadra Senior)
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
G.s.junior Fino Mornasco | 39 | 16 | 13 | 3 | 43 | 13 | 3,31 | 1329 | 1098 | 1,21 |
Pol. Giubiano Volley | 38 | 16 | 12 | 4 | 41 | 19 | 2,16 | 1429 | 1245 | 1,15 |
Ivm Insubria Volley Mornago Senior | 36 | 16 | 12 | 4 | 38 | 18 | 2,11 | 1316 | 1132 | 1,16 |
Karasuno Volley | 27 | 16 | 9 | 7 | 35 | 28 | 1,25 | 1363 | 1385 | 0,98 |
Pallavolo Cernobbio | 26 | 16 | 8 | 8 | 33 | 28 | 1,18 | 1352 | 1294 | 1,04 |
Yaka Volley Senior | 21 | 16 | 8 | 8 | 30 | 35 | 0,86 | 1414 | 1417 | 1,00 |
Pro Caravate | 15 | 16 | 6 | 10 | 25 | 39 | 0,64 | 1310 | 1417 | 0,92 |
Pool.libertas Cantu' | 10 | 16 | 3 | 13 | 15 | 41 | 0,37 | 1072 | 1322 | 0,81 |
Asd Pgs Osgb Induno | 4 | 16 | 1 | 15 | 8 | 47 | 0,17 | 1039 | 1314 | 0,79 |
Classifica finale S.S. 2021/2022
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV