Classifica Serie C Regionale Maschile – Girone B
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
PALLAVOLO GSA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 267 | 211 | 1.27 | |
VALBREGGIA VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 264 | 217 | 1.22 | |
GVC MONZA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 171 | 132 | 1.30 | |
R&S VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 200 | 185 | 1.08 | |
CUS PAVIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 228 | 240 | 0.95 | |
ORAGOGROUP GALLARATE | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.14 | 319 | 298 | 1.07 | |
PALLAVOLO SARONNO | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1.17 | 275 | 291 | 0.95 | |
YAKA VOLLEY | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1.00 | 312 | 300 | 1.04 | |
ENGUP 04V | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.00 | 301 | 298 | 1.01 | |
ML INFORMATICA PALLAVOLO MISSAGLIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.57 | 243 | 253 | 0.96 | |
VOLLEY LUCERNATE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 185 | 217 | 0.85 | |
ADOLESCERE | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.56 | 291 | 318 | 0.92 | |
POLISPORTIVA BESANESE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 229 | 280 | 0.82 | |
GALSTAFF IVM MORNAGO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 188 | 233 | 0.81 | |
Classifica aggiornata al 28/10/2024
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV