Classifica Serie B Nazionale Maschile – Girone B
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
SCANZOROSCIATE PALL.BG | 53 | 20 | 18 | 2 | 57 | 18 | 3.17 | 1807 | 1572 | 1.15 |
YAKA VOLLEY MALNATE VA | 49 | 20 | 17 | 3 | 53 | 17 | 3.12 | 1663 | 1416 | 1.17 |
ROSSELLA ETS CARONNO P | 47 | 20 | 16 | 4 | 52 | 22 | 2.36 | 1720 | 1498 | 1.15 |
ASD PALLAVOLO SARONNO | 41 | 20 | 14 | 6 | 46 | 26 | 1.77 | 1694 | 1584 | 1.07 |
ASD PALLMILANO VITTORI | 39 | 20 | 13 | 7 | 46 | 28 | 1.64 | 1690 | 1605 | 1.05 |
VALTROMPIA VOLLEY BS | 31 | 20 | 10 | 10 | 42 | 40 | 1.05 | 1810 | 1762 | 1.03 |
MIRETTI TEAM LIMBIATE | 30 | 20 | 11 | 9 | 43 | 42 | 1.02 | 1914 | 1926 | 0.99 |
FITPRIME BRESSO | 26 | 20 | 7 | 13 | 36 | 45 | 0.80 | 1796 | 1877 | 0.96 |
IMECON CREMA | 22 | 20 | 6 | 14 | 32 | 47 | 0.68 | 1702 | 1774 | 0.96 |
MGR GRASSOBBIO BG | 21 | 20 | 6 | 14 | 26 | 45 | 0.58 | 1511 | 1639 | 0.92 |
DIAVOLI ROSA BRUGHERIO | 18 | 20 | 6 | 14 | 27 | 47 | 0.58 | 1660 | 1757 | 0.95 |
VERO VOLLEY MONZA | 17 | 20 | 6 | 14 | 25 | 48 | 0.52 | 1535 | 1739 | 0.88 |
POLISPORTIVA BESANESE | 14 | 20 | 5 | 15 | 25 | 52 | 0.48 | 1680 | 1828 | 0.92 |
GALSTAFF MORNAGO | 12 | 20 | 5 | 15 | 21 | 54 | 0.39 | 1537 | 1742 | 0.88 |
Classifica aggiornata al 20/03/2023
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV