Classifica Serie C Regionale Maschile – Girone A
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
DIAVOLI POWERVOLLEY (SU) | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6.00 | 695 | 586 | 1.19 |
AG MILANO | 18 | 8 | 5 | 3 | 21 | 11 | 1.91 | 725 | 680 | 1.07 |
POWERVOLLEY DIAVOLI (SU) | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1.82 | 704 | 645 | 1.09 |
GALSTAFF IVM MORNAGO | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1.42 | 670 | 641 | 1.05 |
PALLAVOLO SARONNO | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 1.31 | 708 | 663 | 1.07 |
ADOLESCERE | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 1.70 | 623 | 568 | 1.10 |
VITTORIO VENETO MILANO | 12 | 8 | 4 | 4 | 18 | 16 | 1.13 | 762 | 751 | 1.02 |
ORAGOGROUP GALLARATE | 10 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 0.81 | 624 | 651 | 0.96 |
CUS PAVIA | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 16 | 0.81 | 631 | 648 | 0.97 |
PROVOLLEY ABBIATEGRASSO | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 | 0.65 | 572 | 640 | 0.89 |
ZEROQUATTRO VOLLEY | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.50 | 651 | 707 | 0.92 |
YAKA VOLLEY (SU) | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0.38 | 590 | 671 | 0.88 |
A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0.45 | 598 | 674 | 0.89 |
ELISIR NEW VOLLEY PROJECT VIZZOLO | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 21 | 0.48 | 683 | 711 | 0.96 |
Classifica aggiornata al 26/11/2023
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV