Classifica Prima Divisione Maschile – Girone B
| Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
| Watajet Panthers | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Max | 75 | 21 | 3,57 |
| Pro Patria Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Max | 75 | 54 | 1,39 |
| Insubria Volley Mornago | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,00 | 87 | 80 | 1,09 |
| Monte Piambello Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max | 0 | 0 | Max |
| Rossella Ets Caronno Pertusella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max | 0 | 0 | Max |
| Veramente Sportiva A.s.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max | 0 | 0 | Max |
| Yaka Volley Bianca | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 87 | 0,92 |
| Manualmente Fortissimi - Pol Rovatese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 54 | 75 | 0,72 |
| Oragogroup Gallarate Blu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 21 | 75 | 0,28 |
Classifica aggiornata al 16/11/2026
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV