Classifica Under 19 Maschile
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
Yaka Volley Malnate | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 4 | 10,50 | 1121 | 699 | 1,60 |
Pallavolo Saronno Bianca | 37 | 14 | 12 | 2 | 39 | 7 | 5,57 | 1088 | 775 | 1,40 |
Insubria Volley Mornago | 27 | 14 | 9 | 5 | 29 | 17 | 1,71 | 1026 | 893 | 1,15 |
Valbreggia Volley | 22 | 14 | 8 | 6 | 26 | 22 | 1,18 | 1034 | 983 | 1,05 |
A.d.cosio Volley | 22 | 14 | 7 | 7 | 24 | 22 | 1,09 | 977 | 998 | 0,98 |
Concreta Srl Nuova Sondrio Sportiva Volley | 12 | 14 | 4 | 10 | 12 | 31 | 0,39 | 761 | 994 | 0,77 |
Pallavolo Saronno Azzurra | 5 | 14 | 1 | 13 | 7 | 39 | 0,18 | 822 | 1096 | 0,75 |
Azimut Volley Scag | 2 | 14 | 1 | 13 | 4 | 41 | 0,10 | 718 | 1109 | 0,65 |
Girone Coccluso
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV