Classifica Under 19 Maschile
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
Asd Pallavolo Saronno | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | Max | 526 | 270 | 1,95 |
Yaka Volley U19 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,00 | 475 | 308 | 1,54 |
Valbreggia Volley | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1,09 | 482 | 501 | 0,96 |
Insubria Volley Mornago | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0,85 | 469 | 504 | 0,93 |
Pro Patria Busto | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,50 | 341 | 415 | 0,82 |
A.d. Cosio Volley | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 276 | 369 | 0,75 |
Nuova Sondrio Sportiva Volley | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 290 | 349 | 0,83 |
Volley Scag Laveno | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,00 | 232 | 375 | 0,62 |
Classifica aggiornata al 26/11/2023
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV