Classifica Under 17 Maschile
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
Yaka Volley Malnate | 47 | 16 | 16 | 0 | 48 | 3 | 16,00 | 1253 | 671 | 1,87 |
Ivm Insubria Volley Mornago | 40 | 16 | 13 | 3 | 41 | 10 | 4,10 | 1229 | 838 | 1,47 |
Isoltek Pallavolo Saronno | 39 | 16 | 13 | 3 | 40 | 9 | 4,44 | 1186 | 831 | 1,43 |
A.d. Cosio Volley | 30 | 16 | 10 | 6 | 31 | 21 | 1,48 | 1146 | 995 | 1,15 |
Nuova Sondrio Sportiva Volley | 19 | 15 | 7 | 8 | 23 | 28 | 0,82 | 1057 | 1087 | 0,97 |
Rossella Ets Caronno Pertusella | 17 | 16 | 5 | 11 | 22 | 37 | 0,59 | 1119 | 1301 | 0,86 |
Pro Patria Busto | 14 | 16 | 5 | 11 | 16 | 36 | 0,44 | 931 | 1155 | 0,81 |
Azimut Volley Scag 2017 A.s.d. | 4 | 16 | 1 | 15 | 7 | 46 | 0,15 | 790 | 1278 | 0,62 |
Orma Masnago | 3 | 15 | 1 | 14 | 6 | 44 | 0,14 | 649 | 1204 | 0,54 |
Classifica finale S.S. 2021/2022
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV