Calendario Prima Divisione Maschile – Girone A
| Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
| Seven Lakes - Youbit | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,00 | 334 | 253 | 1,32 |
| Insubria Volley Mornago Rossa | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,00 | 367 | 292 | 1,26 |
| Asd Pgs Osgb Induno | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,50 | 272 | 224 | 1,21 |
| Pro Patria Blu | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,00 | 282 | 233 | 1,21 |
| Pol. Giubiano Volley | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 | 378 | 367 | 1,03 |
| Manualmente Fortissimi - Pol Rovatese | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,00 | 273 | 243 | 1,12 |
| Ponte Tresa Volley | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 339 | 356 | 0,95 |
| Karasuno | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 184 | 156 | 1,18 |
| Pantarei Twenty8studios | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,70 | 349 | 366 | 0,95 |
| Pro Patria Bianca | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 200 | 218 | 0,92 |
| Yaka Volley Nera | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,63 | 266 | 285 | 0,93 |
| Veramente Sportiva A.s.d. | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 365 | 391 | 0,93 |
| Yaka Volley Bianca | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 196 | 251 | 0,78 |
| Rossella Ets Caronno Pertusella | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 267 | 326 | 0,82 |
| Insubria Volley Mornago Blu | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 212 | 323 | 0,66 |
Classifica aggiornata al 17/11/2025
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV