Classifica Under 15 Maschile – Girone A
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
Pro Patria Bianca | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,67 | 393 | 290 | 1,36 |
A.d. Cosio Volley | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,00 | 326 | 214 | 1,52 |
Yaka Volley U15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,67 | 365 | 294 | 1,24 |
Insubria Volley Mornago | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 354 | 321 | 1,10 |
U.s.bormiese Allianz Assicurazioni | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,57 | 409 | 480 | 0,85 |
Oragogroup Gallarate | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,31 | 364 | 498 | 0,73 |
Luino Volley | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,29 | 298 | 412 | 0,72 |
Classifica aggiornata al 26/11/2023
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV