Classifica Prima Divisione Maschile – Girone B
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
Azimut Volley Scag | 54 | 20 | 18 | 2 | 56 | 13 | 4,31 | 1676 | 1382 | 1,21 |
Valbreggia Volley | 49 | 20 | 16 | 4 | 54 | 21 | 2,57 | 1773 | 1503 | 1,18 |
Oragogroup Gallarate | 47 | 20 | 16 | 4 | 51 | 21 | 2,43 | 1709 | 1452 | 1,18 |
Karasuno | 40 | 20 | 14 | 6 | 47 | 24 | 1,96 | 1644 | 1441 | 1,14 |
Pallavolo Cernobbio | 31 | 20 | 10 | 10 | 40 | 36 | 1,11 | 1678 | 1621 | 1,04 |
Pol. Giubiano Volley | 26 | 20 | 9 | 11 | 36 | 43 | 0,84 | 1670 | 1776 | 0,94 |
G.s.rastà | 25 | 20 | 9 | 11 | 33 | 43 | 0,77 | 1628 | 1738 | 0,94 |
Ponte Tresa Volley | 24 | 20 | 9 | 11 | 34 | 43 | 0,79 | 1636 | 1725 | 0,95 |
Yaka Volley | 18 | 20 | 5 | 15 | 26 | 50 | 0,52 | 1596 | 1761 | 0,91 |
Gs Villa Guardia Blu | 11 | 20 | 3 | 17 | 16 | 54 | 0,30 | 1365 | 1661 | 0,82 |
Insubria Volley Mornago Under | 5 | 20 | 1 | 19 | 13 | 58 | 0,22 | 1396 | 1711 | 0,82 |
Classifica finale
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV