Classifica Prima Divisione Maschile – Girone B
Squadre | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
G.s.junior Fino Mornasco | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 3 | 14,00 | 1103 | 782 | 1,41 |
Manualmente Fortissimi - Pol Rovatese | 36 | 14 | 12 | 2 | 37 | 9 | 4,11 | 1111 | 775 | 1,43 |
Gs Villa Guardia Blu | 31 | 13 | 10 | 3 | 35 | 14 | 2,50 | 1128 | 874 | 1,29 |
Veramente Sportiva A.s.d. | 30 | 14 | 10 | 4 | 33 | 16 | 2,06 | 1123 | 891 | 1,26 |
Pallavolo Cernobbio | 24 | 14 | 8 | 6 | 27 | 21 | 1,29 | 1054 | 910 | 1,16 |
Ivm Insubria Volley Mornago Junior | 15 | 12 | 6 | 7 | 22 | 25 | 0,88 | 903 | 976 | 0,93 |
Asd Pgs Osgb Induno | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 22 | 0,86 | 853 | 849 | 1,00 |
Yaka Volley Young | 12 | 12 | 4 | 8 | 15 | 28 | 0,54 | 823 | 945 | 0,87 |
Pro Patria Busto | 8 | 14 | 3 | 11 | 12 | 35 | 0,34 | 819 | 1100 | 0,74 |
Pool Libertas Cantu' Verde | 7 | 13 | 2 | 12 | 10 | 37 | 0,27 | 775 | 1021 | 0,76 |
Orma Masnago Junior | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0,00 | 481 | 1050 | 0,46 |
Classifica aggiornata al 20/03/2023
Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale FIPAV